Isem tal-Prodott: Pannelli solari polikristallini 96 ċellula
Karatteristiċi tal-Panel Solari Poly
1. Produzzjoni ta 'qawwa għolja u l-ogħla effiċjenza ta' konverżjoni ta '19.5%
2. Prestazzjoni eċċellenti f'ambjenti ta 'irradjanza ta' dawl baxx
3. Il-wiċċ anti-riflettiv u kontra l-ħmieġ inaqqas it-telf ta 'enerġija mill-ħmieġ u t-trab
4. Applikat għal sistema solari fuq il-grilja, sistema solari barra mill-grilja, u sistema solari ibrida
5. 25 sena għal 80% tal-produzzjoni ta 'enerġija minima garantita dwar pannelli solari tas-silikon polikristallin
Parametri Mekkaniċi
Ċellula (mm) | Poly 5BB 156 * 156 |
Konnettur | MC4 Kompatibbli |
Ħxuna tal-ħġieġ | 4/3.2 mm |
Dimensjonijiet (L * W * H) (mm) | 1956*1310*50 |
Daqs tas-Sezzjoni Trasversali tal-Kejbil (m㎡) | 4 |
No.of Ċelloli u Konnessjonijiet | 96(8*12) |
Kaxxa tal-junction | IP67.Rated |
Parametri elettriċi
Modulu | SW420P-96 | SW440P-96 | SW450P-96 | SW460P-96 | SW480P-96 |
Vmp | 46.92V | 47.69V | 47.88V | 48.01V | 48.35V |
Imp | 8.95A | 9.23A | 9.40A | 9.59A | 9.93A |
Voc | 58.22V | 58.47V | 58.57V | 58.75V | 58.89V |
Isc | 9.47A | 9.65A | 9.73A | 9.78A | 10.04A |
Effiċjenza (%) | 16.41% | 17.19% | 17.56% | 17.95% | 18.73% |
Ikkuntattjana għal aktar dettalji
Tel:86-188-9567-8783
X'qed App: 86-188-9567-8783
Email:sales04@sunwaypv.com